0769-82327388
文章来源 : 广东尊龙凯时人生就是搏检测 宣布时间:2024-05-14 浏览数量:
尊龙凯时人生就是搏检测是专业第三方AEC-Q200测试机构,实验室具备AEC-Q200标准CNAS全项检测资质和CNCA发证能力,可提供薄膜电容AEC-Q200测试及AEC-Q200认证效劳。
薄膜电容器依据AEC-Q200 Table 4进行测试,具体测试项目如下:
NO. 序号 | Stress 测试内容 | Reference 测试要领 | Minimum Sample Size Per Lot Depending on Component Size (cm3) | Number of lots 批次 | Accept on Number failed 允许缺乏格数 | ||||
样品体积 <10cm3 Sample Size Per 测试样品数量 | ≧10cm3 ≦330cm3 | >330cm3 | Individual 单个型号 | Family 系列 | |||||
1 | Pre- and Post-Stress Electrical Test 应力测试前后电气测试 | User Specification. 用户规范 | 除非另有划定,所有认证器件 All qualification components unless otherwise specified | 0 Fails | |||||
2 | High Temperature Exposure (Storage) 高温存储 | MIL-STD-202 Method 108 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
3 | Temperature Cycling 温度循环 | JESD22-A104 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
4 | Humidity Bias 高温高湿 | MIL-STD-202 Method 103 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
5 | High Temperature Operating Life 高温事情寿命 | MIL-STD-202 Method 108 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
6 | External Visual 外观检查 | MIL-STD-883 Method 2009 | 所有认证器件 All qualification parts submitted for testing | 0 Fails | |||||
7 | Physical Dimension 尺寸检查 | JESD22-B100 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails | |
8 | Terminal Strength(THT) 端子强度 | MIL-STD-202 Method 211 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails | |
9 | Resistance to Solvents 耐溶剂测试 | MIL-STD-202 Method 215 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
10 | Mechanical Shock 机械攻击 | MIL-STD-202 Method 213 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
11 | Vibration 振动 | MIL-STD-202 Method 204 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
12 | Resistance to Soldering Heat 耐焊接热 | MIL-STD-202 Method 210 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
13 | ESD ESD静电测试 | AEC-Q200-002 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
14 | Solderability 可焊性 | J-STD-002 | 15 each condition | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
15 | Electrical Characterization 电气特性 | User Specification. | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 Fails | |
16 | Flammability 可燃性 | UL 94 or IEC 60695-11-5 | 凭据参考标准 Present certificate of compliance | 0 Fails | |||||
17 | Board Flex (SMD) 板弯曲(贴片) | AEC-Q200-005 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails | |
18 | Terminal Strength (SMD) 引出端强度(贴片) | AEC-Q200-006 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails |
无源器件厂家要进入汽车领域,打入各一级(Tier1)汽车电子大厂供应链,必须取得两张门票,第一张是由北美汽车工业所推的AEC-Q200(无源元件)可靠性标准;第二张门票,则要切合零失效(Zero Defect)的供应链质量治理标准ISO/IATF 16949规范(Quality Management System)。
对汽车厂和一级供应商来说,使用通过AEC-Q200认证的电子元器件危害小,通;嵋笤骷通过AEC-Q200认证;对电子元器件供应商来说,通过AEC-Q200认证,是产品质量与可靠性的包管,能够提高产品竞争力及溢价率。
因此,AEC-Q200虽然不是强制性的认证制度,但目前已成为公认的车规无源器件的通用测试标准。AEC-Q200认证,已成为无源器件是否适合于汽车应用的一个标记,或者说门槛。
1. 每个情况应力测试项目前后都要进行电参数测试,特别要求除外。
2. 1000小时的长时间老化测试会特别增加250,500,1000小时几个阶段。
3. 一般电参数测试会是在室温状态(25±5℃)下进行,应力测试完成后24±4小时内进行。
4. 电参数测试需在客户规格书中宣称的低温,室温,高温中进行测试。
5. AEC-Q测试的接受条件和要求参数均依据客户规格书进行判定,所有测试只接受零失败。
获取报价
如果您对我司的产品或效劳有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反响。您的留言我们会尽快回复!
0769-82327388